Opis
Okvir | (dvostazna vodilica) | 175 mm |
Krilo | ||
Staklo | 38 – 52 mm | |
Max. širina | 3000 mm | |
Max. visina krila | 3500 mm | |
Max. težina (nosivost okova) | (klizno krilo) | do 400 kg |
(fiksno krilo) | do 600 kg |
Koeficijent prolaska topline | (dvostruko ostakljenje) | Uw = 1,3 W/m²K |
(trostruko ostakljenje) | Uw < 1,0 W/m²K | |
Propusnost zraka | EN 12207 | 4 |
Vodonepropusnost | EN 12208 | 9A |
Otpornost na opterećenje vjetrom | EN 12210 | C3 (1200 Pa, do 160km/h) |
Zvučna izolacija | Rw = 44 dB | |
Protuprovalni certifikat |