C77K i C77K-CS
Sustav aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom za izradu prozora i balkonskih vrata sa skrivenim krilom i skrivenim okovom. Napredna izolacijska svojstva i vrhunske performanse kao i kod serije C77K u kombinaciji s efektnim dizajnom koji je promišljen do zadnjeg detalja čine AluK C77K-CS jednim od najbolji sustava u svojoj klasi.
Izvrsne performanse, visoka kvaliteta i elegantan dizajn čine ga prikladnim za različita područja primjene (stambene i poslovne jedinice, prostore javne namjene itd.) bez obzira radi li se o adaptaciji postojećeg objekta ili novogradnji. Ova je sustav kompatibilan s najnovijom generacijom ALUK okova koja se osim modernim i, po želji, personaliziranim dizajnom može pohvaliti visokom kvalitetom te impresivnim performansama. Velike staklene površine koje propuštaju obilje prirodnog svjetla u prostor te mogućnost izvedbe skrivenog krila i kod dvokrilnog prozora dodatno doprinose vizualnom dojmu jer nema razlike između otvarajućih i fiksnih pozicija.
Galerija
C77K | C77K-CS | ||
Okvir | 77 mm | 77 mm | |
Krilo | 87 mm | 87 mm | |
Staklo | 24-62 mm | 30-52 mm | |
Max. širina | 1500 mm | 1500 mm | |
Max. visina krila | 2500 mm | 2600 mm | |
Max. težina (nosivost okova) | Standardni OZ sistem | 130 kg | 130 kg |
Skriveni OZ s otvaranjem 110º | 110 kg | 110 kg | |
Skriveni OZ s otvaranjem 180º | 100 kg | 100 kg |
C77K | C77K-CS | ||
Koeficijent prolaska topline | (dvostruko ostakljenje) | Uw = 1,18 W/m²K | Uw = 1,16 W/m²K |
(trostruko ostakljenje) | Uw = 0,80 W/m²K | Uw = 0,75 W/m²K | |
Propusnost zraka | EN 12207 | 4 | 4 |
Vodonepropusnost | EN 12208 | E1500 | E1200 |
Otpornost na opterećenje vjetrom | EN 12210 | C5 | C5 |
Zvučna izolacija | Rw = 49dB | Rw = 49dB | |
Protuprovalni certifikat | RC2 | RC2 |
Tipologije
Prikaz detalja